셀트리온헬스케어 2023 정기주주총회 의결권 행사 내역
2023년4월17일
주주총회 일시: 2023-03-28
의안 |
행사구분 | 사유 | 자문의견 | ||
1호 | 제23기 재무제표 승인의 건 | ||||
1-1호 | 제23기 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | 감사보고서 상 적정 의견이며 그 이외에 재무제표 상 특이사항이 없어 의안에 찬성함 | 찬성 | |
1-2호 | 제23기 별도재무제표 승인의 건 | 찬성 | 감사보고서 상 적정 의견이며 그 이외에 재무제표 상 특이사항이 없어 의안에 찬성함 | 찬성 | |
2호 | 이사 선임의 건 | ||||
2-1호 | 사내이사 서정진 | 반대 | 2022년 3월 23일 증권선물위원회는 분석대상기업이 "주식회사의 외부감사에 관한 법률 등에 따라 당사에 대하여 특수관계자 거래 주석 미기재(2016년~2018년) 등 6개 항목의 지적사항"에 대하여 과징금(60.4억), 감사인지정 3년, 담당임원 해임권고, 내부통제 개선권고, 시정요구 등 중징계 제재 통보를 하였습니다. 1) 위반의 기간이 상당하고 2) 사안의 중대하며 3) 후보자(서정진)은 회계처리기준 위반기간(2016년 ~ 2018년)에 사내이사로 재직한 이력이 있어, 기업가치 훼손에 대한 감시의무 소홀 이력이 존재한다는 점에서 본 의안에 대하여 반대함 객관적 사실에 근거하여 당해회사 또는 계열회사 재직시 명백한 기업가치 훼손 내지 주주권익 침해 행위에 대한 감시 의무를 소홀히 한 자에 대하여 반대함. |
반대 | |
2-2호 | 사내이사 서준석 | 찬성 | 사내이사 선임에 있어 과다 겸임, 기업가치 훼손 및 법령 (징계) 등 지침 상 사내이사로서의 결격사유를 발견하지 못함에 따라 본 의안에 대해 찬성함 | 찬성 | |
2-3호 | 사외이사 이중재 | 찬성 | 사외이사 선임에 있어 과다 겸임, 기업가치 훼손 및 법령 (징계), 독립성과 전문성 등 지침 상 사외이사로서의 결격사유를 발견하지 못함에 따라 본 의안에 대해 찬성함 | 찬성 | |
2-4호 | 사외이사 최종문 | 반대 | 후보자(최종문)는 최근 2022년까지 외교부(제2차관)에서 재직한 경력이 있음. 의결권 자문기관에서는 3월 17일 후보자의 퇴직공직자 취업심사 결과 확인을 요청했으며, 현재 퇴직공직자 취업심사 결과 대기 중이란 사측 소명을 확인하였으나 행사시점까지 취업심사 결과가 확인되지 않아 의안에 반대함 | 반대 | |
3호 | 감사위원회 위원(최원경) 선임의 건 | 찬성 | 사외이사인 감사위원 선임에 있어 과다 겸임, 기업가치 훼손 및 법령 (징계), 독립성과 전문성 등 지침 상 사외이사인 감사위원으로서의 결격사유를 발견하지 못함에 따라 본 의안에 대해 찬성함 | 찬성 | |
4호 | 이사보수한도 승인의 건 | 찬성 | 이사회의 수를 기존 8명에서 9명으로 상향하고, 이사회의 보수한도를 70억으로 유지하는 건으로 이사보수한도는 원칙적으로 이사회가 제시하는 안에 찬성하므로 의안에 찬성함 | 찬성 | |
5호 | 주식배당 및 현금배당 승인의 건 | 찬성 | 22년 주당 배당금은 130원으로 21년 255원 대비 감소하였으며, 배당성향 또한 기존 26%에서 14% 수준으로 축소되었습니다. 다만, 22년 지배주주순이익은 1,472억원을 기록하며 전년 1,562억 대비 감소하였다는 측면과 2023년 미국 유통망 투자가 필요하다는 측면을 감안하여 의안에 찬성함 | 찬성 | |
6호 | 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성 | 김재현 외 32명에게 보통주 총 985,259주의 주식매수선택권을 부여했으며 이번 주식매수선택권은 총발행주식 수의 0.62%이며 연간 물량 기준 주식매수선택권 부여 주식 수도 동일한 총발행주식수의 0.62%인 점 등 주식매수선택권 관련 지침상 결격사유에 해당하는 점을 발견할 수 없어 의안에 찬성함 |
찬성 |