closeiconfiltericon필터
closeicon

나머지 화면을 보시려면 왼쪽으로 스크롤하십시오.

달리 명시되지 않는 한 2025 년 9 월 5 일 의 모든 데이터입니다.

펀드명 1개월 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년 설정 이후
30030 이스트스프링 중장기 증권투자신탁[채권] -0.35 0.51 0.19 4.51 13.61 17.96 7.57 32.27 1 이스트스프링 중장기 증권투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 30030
30034 이스트스프링 중장기 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) -0.36 0.48 0.13 4.39 13.35 17.56 6.96 30.33 1 이스트스프링 중장기 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 국내형 채권형 원화 30034
30204 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 0.07 0.70 1.32 3.88 10.18 14.39 9.50 103.45 1 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 30204
30271 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 클래스 C(수수료미징구-오프라인) 0.01 0.54 0.99 3.21 8.77 12.20 6.01 63.32 1 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 클래스 C(수수료미징구-오프라인) 국내형 채권형 원화 30271
30272 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 0.04 0.64 1.18 3.61 9.61 13.51 8.09 74.42 1 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 국내형 채권형 원화 30272
30601 이스트스프링 퇴직연금 코리아 증권모투자신탁 제1호[채권] 0.02 0.68 1.28 4.10 10.78 15.23 11.19 115.62 1 이스트스프링 퇴직연금 코리아 증권모투자신탁 제1호[채권] 국내형 채권형 원화 30601
30811 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 0.02 0.67 1.27 4.08 10.70 15.29 11.32 56.84 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 30811
30821 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스A(수수료선취-오프라인) -0.03 0.53 0.98 3.48 9.43 13.31 8.14 24.92 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스A(수수료선취-오프라인) 국내형 채권형 원화 30821
30822 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C(수수료미징구-오프라인) -0.04 0.49 0.90 3.33 9.11 12.81 7.34 29.86 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 국내형 채권형 원화 30822
30823 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) -0.03 0.52 0.96 3.43 9.33 13.15 7.89 32.48 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 채권형 원화 30823
30826 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 0.91 2.61 2.78 6.21 8.57 5.87 7.08 31.73 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 국내형 채권형 원화 30826
30827 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) -0.03 0.52 0.95 3.42 9.32 13.14 7.87 18.00 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 국내형 채권형 원화 30827
30828 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스S(수수료후취-온라인슈퍼) -0.01 0.58 1.08 3.68 9.87 14.00 9.24 15.61 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스S(수수료후취-온라인슈퍼) 국내형 채권형 원화 30828
30830 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 0.00 0.61 1.15 3.83 10.16 14.39 9.72 14.24 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 국내형 채권형 원화 30830
31011 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 0.22 0.66 1.39 3.06 6.80 10.40 12.54 80.46 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 국내형 MMF 원화 31011
31012 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C (수수료미징구-오프라인) 0.18 0.56 1.19 2.65 5.95 9.09 10.33 22.06 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C (수수료미징구-오프라인) 국내형 MMF 원화 31012
31013 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 0.18 0.56 1.20 2.67 6.00 9.16 10.44 20.94 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 국내형 MMF 원화 31013
31014 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스C-P2(연금저축)E(수수료미징구-온라인-개인연금) 0.19 0.59 1.26 2.80 6.25 9.55 11.10 15.42 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스C-P2(연금저축)E(수수료미징구-온라인-개인연금) 국내형 MMF 원화 31014
31015 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인) 0.19 0.59 1.26 2.79 6.23 9.52 11.04 13.76 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 MMF 원화 31015
31016 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-W(수수료미징구-오프라인-랩) - - - - - - - - 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 국내형 MMF 원화 31016
31027 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채] 클래스C(수수료미징구-오프라인) - - - - - - - - 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 국내형 MMF 원화 31027
34401 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 0.16 0.63 1.59 3.78 9.41 14.13 13.15 82.16 1 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 34401
34411 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 0.12 0.53 1.37 3.33 8.47 12.67 10.74 42.37 1 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 국내형 채권형 원화 34411
34414 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 0.14 0.57 1.45 3.50 8.82 13.21 11.63 74.07 1 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 국내형 채권형 원화 34414
35100 이스트스프링 미국 하이일드 증권모투자신탁[채권-재간접형] 1.46 4.93 -1.62 9.73 24.06 27.91 44.31 120.39 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권모투자신탁[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35100
35101 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 0.76 2.71 1.25 3.73 12.88 16.78 16.09 89.12 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35101
35111 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 0.69 2.51 0.84 2.90 11.13 14.03 11.50 66.42 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 해외형 채권형 원화 35111
35121 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) - - - - - - - - 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) 해외형 채권형 원화 35121
35131 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구 -온라인) 0.66 2.42 0.67 2.55 10.31 12.80 9.55 45.01 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구 -온라인) 해외형 채권형 원화 35131
35141 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) 0.76 2.71 1.25 3.73 12.88 16.78 14.85 28.14 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) 해외형 채권형 원화 35141
35151 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 S(수수료후취-온라인슈퍼) 0.70 2.55 0.92 3.07 11.43 14.54 12.40 28.74 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 S(수수료후취-온라인슈퍼) 해외형 채권형 원화 35151
35152 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 0.72 2.59 1.01 3.24 11.79 14.98 12.95 19.61 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 해외형 채권형 원화 35152
35201 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 0.76 2.71 1.36 4.16 13.42 17.77 16.85 86.10 2 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35201
35211 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인-월지급) 0.68 2.47 0.88 3.18 11.29 14.48 11.46 63.83 2 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35211
35221 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구-오프라인-월지급) 0.72 2.60 1.14 3.73 12.46 15.75 11.67 56.34 2 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구-오프라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35221
35231 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인-월지급) 0.66 2.40 0.75 2.93 10.73 13.63 10.08 61.47 2 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35231
35310 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 0.11 2.17 1.19 1.69 9.13 9.33 -0.82 32.53 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35310
35318 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구 -오프라인-개인연금) - - - - - - - - 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구 -오프라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35318
35320 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 S(수수료후취-온라인슈퍼) 0.07 2.03 0.92 1.16 7.98 7.60 -3.38 5.78 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 S(수수료후취-온라인슈퍼) 해외형 채권형 원화 35320
35321 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 0.07 2.04 0.94 1.19 8.09 7.76 -3.21 27.37 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 해외형 채권형 원화 35321
35600 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 0.73 4.50 -2.11 7.23 20.34 18.91 19.32 86.31 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 해외형 채권형 미달러 35600
35601 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] -0.01 2.14 1.15 1.62 9.52 9.53 -3.20 42.92 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35601
35602 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 0.69 4.36 -2.00 7.06 19.51 18.02 18.49 60.04 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35602
35603 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 0.19 2.67 2.65 3.23 13.49 15.71 1.92 26.10 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 해외형 채권형 미달러 35603
35611 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) -0.08 1.93 0.72 0.77 7.69 6.79 -7.23 27.85 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 해외형 채권형 원화 35611
35612 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) -0.06 1.99 0.85 1.02 8.23 7.59 -6.06 26.96 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) 해외형 채권형 원화 35612
35613 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) -0.12 1.82 0.52 0.37 6.85 5.53 -9.06 21.40 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) 해외형 채권형 원화 35613
35614 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구 -온라인) -0.08 1.94 0.75 0.82 7.80 6.95 -7.00 27.22 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구 -온라인) 해외형 채권형 원화 35614
35617 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-W(수수료미징구-오프라인-랩) -0.04 2.05 0.98 1.27 8.76 8.39 -4.88 22.69 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 해외형 채권형 원화 35617
35618 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) -0.11 1.83 0.53 0.38 6.89 5.59 -8.97 16.19 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35618
35619 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -0.11 1.83 0.52 0.38 6.86 5.56 -9.02 3.52 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 해외형 채권형 원화 35619
35622 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)E(수수료미징구-온라인-개인연금) -0.08 1.94 0.75 0.83 7.82 6.98 -6.95 5.69 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)E(수수료미징구-온라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35622
35623 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P(퇴직연금)E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -0.08 1.94 0.75 0.82 7.80 6.95 -7.00 6.70 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P(퇴직연금)E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 해외형 채권형 원화 35623
35630 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축) E(수수료미징구-온라인-개인연금) 0.63 4.16 -2.39 6.23 17.66 15.29 13.96 21.75 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축) E(수수료미징구-온라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35630
35631 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 0.62 4.14 -2.42 6.17 17.52 15.08 13.60 48.48 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 해외형 채권형 원화 35631
35632 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스A-E(수수료선취-온라인) 0.64 4.21 -2.30 6.43 18.10 15.94 15.02 49.72 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스A-E(수수료선취-온라인) 해외형 채권형 원화 35632
35633 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 0.59 4.06 -2.58 5.79 16.66 13.78 11.48 24.29 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 해외형 채권형 원화 35633
35634 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 0.63 4.16 -2.39 6.22 17.64 15.25 13.88 46.79 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 해외형 채권형 원화 35634
35638 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 0.59 4.05 -2.60 5.78 16.66 13.80 11.49 42.05 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35638
35639 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P(퇴직연금) (수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 0.59 4.06 -2.59 5.81 16.75 13.97 11.88 15.04 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P(퇴직연금) (수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 해외형 채권형 원화 35639
35640 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P(퇴직연금) E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 0.63 4.16 -2.39 6.22 17.64 15.25 13.89 19.30 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P(퇴직연금) E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 해외형 채권형 원화 35640
35641 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 0.12 2.45 2.22 2.37 11.60 12.83 -2.30 17.01 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 해외형 채권형 미달러 35641
35701 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 0.01 2.11 1.07 1.57 9.41 39.21 23.24 81.09 2 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35701
35711 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인-월지급) 0.00 2.11 1.05 1.56 9.32 35.56 17.95 61.79 2 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35711
35712 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스A-E(수수료선취-온라인-월지급) -0.04 1.96 0.79 1.02 8.22 36.96 19.80 40.59 2 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스A-E(수수료선취-온라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35712
36001 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 0.02 0.67 1.27 4.08 10.71 15.14 11.17 30.48 1 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 36001
36002 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스 C(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -0.02 0.55 1.02 3.57 9.63 13.46 8.47 16.08 1 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스 C(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 국내형 채권형 원화 36002
36004 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -0.01 0.59 1.10 3.72 9.96 13.98 9.29 14.64 1 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 국내형 채권형 원화 36004
36032 이스트스프링 코리아밸류 만기투자형 증권투자신탁 제2호[채권] 클래스C-P(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) - - - - - - - - 1 이스트스프링 코리아밸류 만기투자형 증권투자신탁 제2호[채권] 클래스C-P(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 국내형 채권형 원화 36032
37100 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 0.23 0.83 1.75 3.42 8.25 12.27 16.07 53.72 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 국내형 혼합형 원화 37100
37101 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스A(수수료선취-오프라인) 0.16 0.61 1.30 2.51 6.36 9.34 11.06 39.57 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스A(수수료선취-오프라인) 국내형 혼합형 원화 37101
37102 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 0.12 0.48 1.05 2.00 5.30 7.72 8.33 32.17 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 국내형 혼합형 원화 37102
37103 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 0.18 0.66 1.41 2.74 6.79 9.95 0.00 10.68 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 혼합형 원화 37103
37104 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 0.19 0.70 1.49 2.89 7.14 10.56 13.13 34.35 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 국내형 혼합형 원화 37104
38100 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 0.69 2.29 4.47 5.70 11.39 15.05 21.69 52.16 1 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 국내형 혼합형 원화 38100
38101 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 0.64 2.14 4.17 5.09 10.11 13.07 18.22 44.43 1 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 국내형 혼합형 원화 38101
38102 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 0.59 2.01 3.91 4.57 9.02 11.39 15.31 38.11 1 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 국내형 혼합형 원화 38102
38108 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 0.63 2.11 4.12 4.98 9.89 12.73 0.00 13.21 1 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 혼합형 원화 38108
39100 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 0.22 1.80 3.56 5.09 10.52 15.63 15.23 17.30 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 국내형 혼합형 원화 39100
39101 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스A(수수료선취-오프라인) 0.17 1.65 3.26 4.48 9.26 13.65 11.94 13.57 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스A(수수료선취-오프라인) 국내형 혼합형 원화 39101
39102 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스A-E(수수료선취 온라인) 0.18 1.68 3.33 4.62 9.54 14.09 12.66 15.11 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스A-E(수수료선취 온라인) 국내형 혼합형 원화 39102
39104 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스C (수수료미징구-오프라인) 0.14 1.57 3.10 4.15 8.57 12.57 10.18 11.56 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스C (수수료미징구-오프라인) 국내형 혼합형 원화 39104
39105 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 0.17 1.65 3.26 4.47 9.24 13.62 11.82 16.08 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 혼합형 원화 39105
39107 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등) 0.19 1.70 3.37 4.70 9.71 14.36 13.12 14.90 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등) 국내형 혼합형 원화 39107
3G911 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 5.78 5.51 20.59 38.79 72.06 88.79 63.35 198.72 2 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 특별자산 원화 3G911
3G921 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 5.70 5.25 20.00 37.45 68.75 83.35 55.46 152.02 2 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 특별자산 원화 3G921
3G922 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) 5.65 5.09 19.66 36.65 66.79 80.17 50.92 127.12 2 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) 특별자산 원화 3G922
