closeiconfiltericon필터
closeicon

나머지 화면을 보시려면 왼쪽으로 스크롤하십시오.

달리 명시되지 않는 한 2025 년 5 월 21 일 의 모든 데이터입니다.

펀드명 1개월 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년 설정 이후
30030 이스트스프링 중장기 증권투자신탁[채권] -0.48 1.62 3.74 8.62 13.30 15.51 8.06 32.83 1 이스트스프링 중장기 증권투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 30030
30034 이스트스프링 중장기 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) -0.49 1.60 3.68 8.50 13.04 15.11 7.45 30.92 1 이스트스프링 중장기 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 국내형 채권형 원화 30034
30204 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 0.09 1.33 2.63 5.68 9.65 12.57 9.07 102.53 1 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 30204
30271 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 클래스 C(수수료미징구-오프라인) 0.03 1.17 2.30 5.00 8.24 10.41 5.60 62.89 1 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 클래스 C(수수료미징구-오프라인) 국내형 채권형 원화 30271
30272 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 0.07 1.27 2.50 5.41 9.08 11.70 7.66 73.77 1 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 국내형 채권형 원화 30272
30601 이스트스프링 퇴직연금 코리아 증권모투자신탁 제1호[채권] 0.04 1.38 2.81 6.17 10.13 13.68 10.73 114.79 1 이스트스프링 퇴직연금 코리아 증권모투자신탁 제1호[채권] 국내형 채권형 원화 30601
30811 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 0.03 1.37 2.79 6.12 10.06 13.75 10.86 56.24 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 30811
30821 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스A(수수료선취-오프라인) -0.01 1.23 2.49 5.51 8.80 11.80 7.69 24.65 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스A(수수료선취-오프라인) 국내형 채권형 원화 30821
30822 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C(수수료미징구-오프라인) -0.03 1.19 2.42 5.35 8.47 11.30 6.89 29.63 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 국내형 채권형 원화 30822
30823 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) -0.02 1.22 2.47 5.46 8.69 11.64 7.44 32.21 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 채권형 원화 30823
30826 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 0.91 2.61 2.78 6.21 8.57 5.87 7.08 31.73 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 국내형 채권형 원화 30826
30827 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) -0.02 1.22 2.47 5.45 8.69 11.63 7.42 17.76 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 국내형 채권형 원화 30827
30828 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스S(수수료후취-온라인슈퍼) 0.00 1.28 2.60 5.72 9.23 12.47 8.78 15.29 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스S(수수료후취-온라인슈퍼) 국내형 채권형 원화 30828
30830 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 0.01 1.31 2.67 5.87 9.51 12.84 9.23 13.88 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 국내형 채권형 원화 30830
31011 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 0.23 0.72 1.55 3.32 7.08 10.15 11.93 79.08 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 국내형 MMF 원화 31011
31012 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C (수수료미징구-오프라인) 0.20 0.62 1.35 2.91 6.23 8.85 9.74 21.27 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C (수수료미징구-오프라인) 국내형 MMF 원화 31012
31013 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 0.20 0.63 1.36 2.93 6.27 8.91 9.85 20.14 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 국내형 MMF 원화 31013
31014 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스C-P2(연금저축)E(수수료미징구-온라인-개인연금) 0.21 0.66 1.42 3.05 6.53 9.30 10.51 14.62 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스C-P2(연금저축)E(수수료미징구-온라인-개인연금) 국내형 MMF 원화 31014
31015 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인) 0.21 0.65 1.41 3.04 6.51 9.27 10.45 12.98 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 MMF 원화 31015
31016 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-W(수수료미징구-오프라인-랩) - - - - - - - - 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 국내형 MMF 원화 31016
31027 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채] 클래스C(수수료미징구-오프라인) - - - - - - - - 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 국내형 MMF 원화 31027
34401 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 0.27 1.21 2.39 4.95 9.25 12.91 12.82 81.04 1 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 34401
34411 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 0.23 1.11 2.17 4.50 8.31 11.46 10.42 41.68 1 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 국내형 채권형 원화 34411
34414 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 0.25 1.15 2.26 4.67 8.66 12.00 11.30 73.14 1 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 국내형 채권형 원화 34414
35100 이스트스프링 미국 하이일드 증권모투자신탁[채권-재간접형] 0.40 -3.00 1.16 8.55 23.59 32.95 48.08 113.17 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권모투자신탁[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35100
35101 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 1.88 -0.90 0.29 3.77 13.11 14.40 23.29 84.48 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35101
35111 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 1.81 -1.09 -0.11 2.95 11.36 11.69 18.42 62.71 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 해외형 채권형 원화 35111
35121 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) - - - - - - - - 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) 해외형 채권형 원화 35121
35131 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구 -온라인) 1.78 -1.18 -0.27 2.58 10.52 10.49 16.34 41.91 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구 -온라인) 해외형 채권형 원화 35131
35141 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) 1.88 -0.90 0.29 3.76 13.11 14.33 21.88 24.99 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) 해외형 채권형 원화 35141
35151 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 S(수수료후취-온라인슈퍼) 1.83 -1.05 -0.03 3.10 11.66 12.21 19.38 25.81 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 S(수수료후취-온라인슈퍼) 해외형 채권형 원화 35151
35152 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 1.84 -1.02 0.05 3.26 12.00 12.60 19.91 16.83 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 해외형 채권형 원화 35152
35201 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 1.98 -0.77 0.29 4.17 13.80 15.39 24.05 81.52 2 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35201
35211 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인-월지급) 1.91 -1.01 -0.19 3.19 11.66 12.17 18.33 60.24 2 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35211
35221 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구-오프라인-월지급) 1.95 -0.88 0.07 3.74 12.84 13.09 18.23 52.69 2 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구-오프라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35221
35231 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인-월지급) 1.89 -1.07 -0.31 2.93 11.11 11.34 16.87 58.05 2 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35231
35310 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] -0.13 -0.27 -0.12 2.45 5.32 4.78 2.42 28.88 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35310
35318 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구 -오프라인-개인연금) - - - - - - - - 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구 -오프라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35318
35320 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 S(수수료후취-온라인슈퍼) -0.18 -0.40 -0.38 1.91 4.20 3.11 -0.22 3.02 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 S(수수료후취-온라인슈퍼) 해외형 채권형 원화 35320
35321 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) -0.18 -0.39 -0.37 1.95 4.31 3.27 -0.05 24.04 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 해외형 채권형 원화 35321
35600 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(미달러)[채권-재간접형] -1.99 -2.79 0.76 6.97 15.03 20.95 19.22 79.44 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 해외형 채권형 미달러 35600
35601 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] -0.21 -0.28 -0.06 2.51 5.63 4.82 0.11 38.93 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35601
35602 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] -1.92 -2.67 0.73 6.82 14.36 19.99 18.36 54.34 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35602
35603 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 0.18 0.38 0.63 4.00 9.22 9.78 5.20 21.64 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 해외형 채권형 미달러 35603
35611 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) -0.28 -0.49 -0.48 1.65 3.86 2.19 -4.05 24.58 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 해외형 채권형 원화 35611
35612 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) -0.26 -0.43 -0.36 1.90 4.38 2.96 -2.84 23.62 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) 해외형 채권형 원화 35612
35613 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) -0.31 -0.58 -0.68 1.25 3.04 0.98 -5.94 18.43 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) 해외형 채권형 원화 35613
35614 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구 -온라인) -0.28 -0.48 -0.46 1.70 3.96 2.34 -3.81 23.95 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구 -온라인) 해외형 채권형 원화 35614
35617 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-W(수수료미징구-오프라인-랩) -0.24 -0.37 -0.23 2.16 4.90 3.73 -1.62 19.38 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 해외형 채권형 원화 35617
35618 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) -0.31 -0.58 -0.67 1.27 3.08 1.04 -5.85 13.35 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35618
35619 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -0.31 -0.58 -0.67 1.26 3.06 1.01 -5.89 0.99 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 해외형 채권형 원화 35619
35622 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)E(수수료미징구-온라인-개인연금) -0.28 -0.47 -0.45 1.71 3.99 2.38 -3.76 2.98 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)E(수수료미징구-온라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35622
35623 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P(퇴직연금)E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -0.28 -0.47 -0.46 1.70 3.96 2.34 -3.81 3.95 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P(퇴직연금)E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 해외형 채권형 원화 35623
35630 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축) E(수수료미징구-온라인-개인연금) -1.99 -2.85 0.35 5.99 12.59 17.21 13.83 17.68 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축) E(수수료미징구-온라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35630
35631 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) -1.99 -2.87 0.32 5.93 12.46 17.00 13.47 43.55 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 해외형 채권형 원화 35631
35632 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스A-E(수수료선취-온라인) -1.97 -2.81 0.44 6.19 13.01 17.87 14.89 44.64 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스A-E(수수료선취-온라인) 해외형 채권형 원화 35632
35633 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C(수수료미징구-오프라인) -2.02 -2.95 0.14 5.54 11.61 15.67 11.34 20.27 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 해외형 채권형 원화 35633
35634 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) -1.99 -2.86 0.34 5.98 12.56 17.17 13.75 41.90 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 해외형 채권형 원화 35634
35638 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) -2.02 -2.96 0.13 5.54 11.62 15.69 11.36 37.47 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35638
35639 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P(퇴직연금) (수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -2.02 -2.95 0.15 5.57 11.72 15.89 11.77 11.33 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P(퇴직연금) (수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 해외형 채권형 원화 35639
35640 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P(퇴직연금) E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -1.99 -2.86 0.34 5.98 12.57 17.18 13.76 15.32 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P(퇴직연금) E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 해외형 채권형 원화 35640
35641 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 0.11 0.17 0.20 3.13 7.39 7.03 0.84 13.15 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 해외형 채권형 미달러 35641
35701 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] -0.13 -0.30 -0.12 2.41 34.46 33.38 27.60 76.11 2 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35701
35711 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인-월지급) -0.09 -0.28 -0.09 2.41 31.72 29.56 21.85 57.37 2 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35711
35712 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스A-E(수수료선취-온라인-월지급) -0.17 -0.43 -0.39 1.86 33.01 31.21 24.02 36.95 2 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스A-E(수수료선취-온라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35712
36001 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 0.04 1.37 2.79 6.13 10.07 13.61 10.71 29.98 1 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 36001
36002 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스 C(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 0.00 1.25 2.54 5.61 9.00 11.95 8.02 15.80 1 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스 C(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 국내형 채권형 원화 36002
36004 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 0.01 1.29 2.62 5.77 9.33 12.45 8.84 14.31 1 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 국내형 채권형 원화 36004
36032 이스트스프링 코리아밸류 만기투자형 증권투자신탁 제2호[채권] 클래스C-P(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) - - - - - - - - 1 이스트스프링 코리아밸류 만기투자형 증권투자신탁 제2호[채권] 클래스C-P(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 국내형 채권형 원화 36032
37100 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 0.27 0.82 1.61 3.31 8.51 11.82 20.25 52.24 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 국내형 혼합형 원화 37100
37101 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스A(수수료선취-오프라인) 0.19 0.61 1.17 2.40 6.62 8.90 15.06 38.59 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스A(수수료선취-오프라인) 국내형 혼합형 원화 37101
37102 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 0.15 0.48 0.92 1.89 5.56 7.29 12.24 31.42 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 국내형 혼합형 원화 37102
37103 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 0.21 0.66 1.27 2.62 7.04 9.44 0.00 9.82 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 혼합형 원화 37103
37104 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 0.22 0.70 1.35 2.78 7.41 10.11 17.21 33.25 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 국내형 혼합형 원화 37104
38100 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 1.37 0.90 2.40 3.07 9.53 12.50 24.57 48.16 1 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 국내형 혼합형 원화 38100
38101 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 1.33 0.76 2.11 2.48 8.27 10.56 21.02 40.87 1 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 국내형 혼합형 원화 38101
38102 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 1.29 0.64 1.86 1.97 7.20 8.92 18.04 34.90 1 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 국내형 혼합형 원화 38102
38108 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 1.32 0.74 2.06 2.38 8.06 10.23 0.00 10.45 1 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 혼합형 원화 38108
39100 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 0.41 1.07 1.92 4.62 9.53 12.47 13.97 14.96 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 국내형 혼합형 원화 39100
39101 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스A(수수료선취-오프라인) 0.36 0.93 1.63 4.02 8.27 10.54 10.72 11.49 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스A(수수료선취-오프라인) 국내형 혼합형 원화 39101
39102 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스A-E(수수료선취 온라인) 0.37 0.96 1.69 4.15 8.56 10.97 11.44 12.96 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스A-E(수수료선취 온라인) 국내형 혼합형 원화 39102
39104 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스C (수수료미징구-오프라인) 0.34 0.85 1.47 3.69 7.59 9.50 8.97 9.62 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스C (수수료미징구-오프라인) 국내형 혼합형 원화 39104
39105 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 0.36 0.92 1.62 4.01 8.26 10.50 10.60 13.96 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 혼합형 원화 39105
39107 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등) 0.38 0.98 1.73 4.23 8.72 11.24 11.88 12.73 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등) 국내형 혼합형 원화 39107
3G911 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] -2.57 9.65 21.86 31.41 55.31 59.20 65.61 175.43 2 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 특별자산 원화 3G911
3G921 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) -2.65 9.40 21.28 30.15 52.31 54.57 57.61 133.03 2 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 특별자산 원화 3G921
3G922 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) -2.70 9.24 20.93 29.39 50.53 51.86 52.99 110.37 2 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) 특별자산 원화 3G922
3G923 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인) -2.69 9.26 20.98 29.51 50.82 52.31 53.75 106.85 2 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인) 특별자산 원화 3G923
