closeiconfiltericon필터
closeicon

나머지 화면을 보시려면 왼쪽으로 스크롤하십시오.

달리 명시되지 않는 한 2025 년 7 월 2 일 의 모든 데이터입니다.

펀드명 1개월 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년 설정 이후
30030 이스트스프링 중장기 증권투자신탁[채권] -0.20 0.45 2.60 6.72 14.07 16.83 7.60 32.46 1 이스트스프링 중장기 증권투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 30030
30034 이스트스프링 중장기 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) -0.21 0.42 2.54 6.60 13.81 16.43 6.98 30.55 1 이스트스프링 중장기 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 국내형 채권형 원화 30034
30204 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 0.07 0.87 2.13 4.78 10.15 13.65 8.99 102.69 1 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 30204
30271 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 클래스 C(수수료미징구-오프라인) 0.02 0.71 1.80 4.10 8.74 11.47 5.52 62.89 1 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 클래스 C(수수료미징구-오프라인) 국내형 채권형 원화 30271
30272 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 0.05 0.81 2.00 4.51 9.58 12.77 7.58 73.84 1 이스트스프링 스탠다드 플러스 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 국내형 채권형 원화 30272
30601 이스트스프링 퇴직연금 코리아 증권모투자신탁 제1호[채권] 0.03 0.88 2.25 5.18 10.79 14.64 10.72 114.94 1 이스트스프링 퇴직연금 코리아 증권모투자신탁 제1호[채권] 국내형 채권형 원화 30601
30811 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 0.03 0.87 2.23 5.14 10.72 14.70 10.85 56.35 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 30811
30821 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스A(수수료선취-오프라인) -0.01 0.73 1.94 4.54 9.45 12.73 7.68 24.66 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스A(수수료선취-오프라인) 국내형 채권형 원화 30821
30822 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C(수수료미징구-오프라인) -0.02 0.69 1.87 4.39 9.13 12.23 6.88 29.62 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 국내형 채권형 원화 30822
30823 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) -0.02 0.72 1.92 4.49 9.35 12.57 7.43 32.21 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 채권형 원화 30823
30826 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 0.91 2.61 2.78 6.21 8.57 5.87 7.08 31.73 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 국내형 채권형 원화 30826
30827 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) -0.02 0.72 1.92 4.49 9.34 12.56 7.41 17.76 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 국내형 채권형 원화 30827
30828 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스S(수수료후취-온라인슈퍼) 0.00 0.78 2.05 4.75 9.89 13.41 8.77 15.32 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스S(수수료후취-온라인슈퍼) 국내형 채권형 원화 30828
30830 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 0.01 0.81 2.12 4.90 10.17 13.79 9.24 13.93 1 이스트스프링 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 국내형 채권형 원화 30830
31011 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 0.22 0.70 1.48 3.22 6.98 10.31 12.17 79.64 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 국내형 MMF 원화 31011
31012 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C (수수료미징구-오프라인) 0.19 0.60 1.28 2.81 6.13 9.00 9.96 21.59 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C (수수료미징구-오프라인) 국내형 MMF 원화 31012
31013 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 0.19 0.60 1.29 2.83 6.17 9.07 10.07 20.46 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 국내형 MMF 원화 31013
31014 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스C-P2(연금저축)E(수수료미징구-온라인-개인연금) 0.20 0.63 1.35 2.96 6.43 9.46 10.73 14.94 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스C-P2(연금저축)E(수수료미징구-온라인-개인연금) 국내형 MMF 원화 31014
31015 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인) 0.20 0.63 1.34 2.95 6.41 9.43 10.68 13.29 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 MMF 원화 31015
31016 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-W(수수료미징구-오프라인-랩) - - - - - - - - 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제1호[국공채] 클래스 C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 국내형 MMF 원화 31016
31027 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채] 클래스C(수수료미징구-오프라인) - - - - - - - - 1 이스트스프링 개인 신종 MMF 제2호[국공채] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 국내형 MMF 원화 31027
34401 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 0.07 0.98 1.94 4.36 9.56 13.75 12.75 81.34 1 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 34401
34411 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 0.04 0.88 1.73 3.91 8.63 12.29 10.34 41.84 1 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 국내형 채권형 원화 34411
34414 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 0.05 0.92 1.81 4.08 8.97 12.83 11.23 73.37 1 이스트스프링 코리아 밸류 증권투자신탁[채권] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 국내형 채권형 원화 34414
35100 이스트스프링 미국 하이일드 증권모투자신탁[채권-재간접형] -0.08 -5.66 -4.97 5.13 21.60 32.83 45.19 110.81 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권모투자신탁[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35100
35101 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 1.18 0.52 0.91 4.19 13.16 18.95 20.96 86.00 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35101
35111 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 1.12 0.32 0.51 3.36 11.40 16.14 16.17 63.91 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 해외형 채권형 원화 35111
35121 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) - - - - - - - - 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) 해외형 채권형 원화 35121
35131 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구 -온라인) 1.09 0.23 0.34 3.00 10.57 14.89 14.13 42.90 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구 -온라인) 해외형 채권형 원화 35131
35141 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) 1.18 0.52 0.91 4.18 13.15 18.93 19.57 26.02 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) 해외형 채권형 원화 35141
35151 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 S(수수료후취-온라인슈퍼) 1.13 0.36 0.59 3.51 11.70 16.67 17.12 26.76 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 S(수수료후취-온라인슈퍼) 해외형 채권형 원화 35151
35152 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 1.14 0.40 0.67 3.68 12.05 17.09 17.66 17.73 2 이스트스프링 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 해외형 채권형 원화 35152
35201 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 1.19 0.66 1.04 4.61 13.73 20.01 21.75 83.03 2 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35201
35211 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인-월지급) 1.11 0.42 0.56 3.63 11.60 16.67 16.14 61.40 2 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35211
35221 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구-오프라인-월지급) 1.15 0.55 0.83 4.17 12.77 17.76 16.17 53.88 2 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구-오프라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35221
35231 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인-월지급) 1.09 0.35 0.44 3.37 11.04 15.80 14.70 59.15 2 이스트스프링 월지급 미국 하이일드 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35231
35310 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 1.52 0.07 1.76 3.36 7.59 8.25 0.14 31.09 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35310
35318 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구 -오프라인-개인연금) - - - - - - - - 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)(수수료미징구 -오프라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35318
35320 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 S(수수료후취-온라인슈퍼) 1.47 -0.06 1.49 2.82 6.46 6.53 -2.44 4.73 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 S(수수료후취-온라인슈퍼) 해외형 채권형 원화 35320
35321 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 1.48 -0.05 1.51 2.86 6.56 6.70 -2.27 26.10 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁 제2호(H)[채권-재간접형] 클래스 S-P(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금) 해외형 채권형 원화 35321
35600 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 0.31 -6.64 -4.56 4.00 15.78 20.05 16.13 79.10 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권모투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 해외형 채권형 미달러 35600
35601 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 1.54 0.03 1.85 3.52 8.00 8.49 -2.20 41.44 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35601
35602 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 0.29 -6.40 -4.36 3.93 15.04 19.08 15.37 54.03 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35602
35603 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 2.02 1.30 3.50 5.57 12.01 14.27 3.01 24.56 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 해외형 채권형 미달러 35603
35611 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 1.47 -0.18 1.42 2.65 6.19 5.78 -6.27 26.72 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 해외형 채권형 원화 35611
35612 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) 1.49 -0.12 1.55 2.91 6.72 6.57 -5.08 25.77 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) 해외형 채권형 원화 35612
35613 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) 1.44 -0.28 1.22 2.25 5.35 4.53 -8.12 20.41 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) 해외형 채권형 원화 35613
35614 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구 -온라인) 1.48 -0.17 1.45 2.70 6.30 5.94 -6.03 26.08 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-E(수수료미징구 -온라인) 해외형 채권형 원화 35614
35617 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 1.51 -0.06 1.67 3.16 7.25 7.37 -3.89 21.49 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-W(수수료미징구-오프라인-랩) 해외형 채권형 원화 35617
35618 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 1.44 -0.27 1.23 2.26 5.39 4.59 -8.03 15.24 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35618
35619 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 1.44 -0.28 1.23 2.25 5.37 4.56 -8.07 2.67 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 해외형 채권형 원화 35619
35622 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)E(수수료미징구-온라인-개인연금) 1.48 -0.16 1.45 2.71 6.32 5.97 -5.98 4.74 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P2(연금저축)E(수수료미징구-온라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35622
35623 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P(퇴직연금)E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 1.48 -0.17 1.45 2.70 6.30 5.94 -6.03 5.74 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스 C-P(퇴직연금)E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 해외형 채권형 원화 35623
35630 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축) E(수수료미징구-온라인-개인연금) 0.23 -6.58 -4.73 3.12 13.26 16.32 10.95 17.34 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축) E(수수료미징구-온라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35630
35631 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 0.22 -6.60 -4.76 3.06 13.12 16.11 10.60 43.12 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 해외형 채권형 원화 35631
35632 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스A-E(수수료선취-온라인) 0.24 -6.54 -4.65 3.32 13.68 16.97 11.98 44.24 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스A-E(수수료선취-온라인) 해외형 채권형 원화 35632
35633 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 0.19 -6.68 -4.93 2.69 12.28 14.79 8.53 19.87 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 해외형 채권형 원화 35633
35634 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 0.23 -6.59 -4.74 3.11 13.23 16.28 10.87 41.48 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 해외형 채권형 원화 35634
35638 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 0.19 -6.69 -4.94 2.68 12.28 14.81 8.54 37.00 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P2(연금저축)(수수료미징구-오프라인-개인연금) 해외형 채권형 원화 35638
35639 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P(퇴직연금) (수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 0.19 -6.68 -4.93 2.71 12.38 15.00 8.93 10.95 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P(퇴직연금) (수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 해외형 채권형 원화 35639
35640 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P(퇴직연금) E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 0.23 -6.59 -4.74 3.11 13.24 16.28 10.88 14.97 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(UH)[채권-재간접형] 클래스C-P(퇴직연금) E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 해외형 채권형 원화 35640
35641 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 1.95 1.09 3.07 4.69 10.14 11.42 -1.26 15.75 2 이스트스프링 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(미달러)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 해외형 채권형 미달러 35641
35701 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 1.61 0.14 1.92 3.43 37.65 38.05 24.64 79.33 2 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 해외형 채권형 원화 35701
35711 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인-월지급) 1.61 0.19 1.93 3.43 34.99 34.26 19.15 60.27 2 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35711
35712 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스A-E(수수료선취-온라인-월지급) 1.56 0.01 1.64 2.87 36.17 35.82 21.15 39.37 2 이스트스프링 월지급 미국 투자적격 회사채 증권자투자신탁(H)[채권-재간접형] 클래스A-E(수수료선취-온라인-월지급) 해외형 채권형 원화 35712
36001 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 0.03 0.87 2.24 5.15 10.73 14.56 10.70 30.07 1 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 국내형 채권형 원화 36001
36002 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스 C(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -0.01 0.75 1.99 4.64 9.65 12.89 8.01 15.82 1 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스 C(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 국내형 채권형 원화 36002
36004 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 0.01 0.79 2.07 4.79 9.98 13.40 8.83 14.35 1 이스트스프링 퇴직연금 코리아채권증권자투자신탁[채권] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인-퇴직연금) 국내형 채권형 원화 36004
36032 이스트스프링 코리아밸류 만기투자형 증권투자신탁 제2호[채권] 클래스C-P(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) - - - - - - - - 1 이스트스프링 코리아밸류 만기투자형 증권투자신탁 제2호[채권] 클래스C-P(퇴직연금)(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) 국내형 채권형 원화 36032
37100 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] - - - - - - - - 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 국내형 혼합형 원화 37100
37101 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스A(수수료선취-오프라인) - - - - - - - - 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스A(수수료선취-오프라인) 국내형 혼합형 원화 37101
37102 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C(수수료미징구-오프라인) - - - - - - - - 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 국내형 혼합형 원화 37102
37103 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) - - - - - - - - 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 혼합형 원화 37103
37104 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) - - - - - - - - 1 이스트스프링 단기 국공채 공모주 알파 증권투자신탁 제1호[채권혼합] 클래스C-F(수수료미징구-오프라인-펀드, 전문투자자 등) 국내형 혼합형 원화 37104
38100 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 1.46 3.31 4.23 3.11 10.29 15.75 25.39 50.48 1 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 국내형 혼합형 원화 38100
38101 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 1.41 3.17 3.93 2.52 9.02 13.76 21.81 42.98 1 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스A(수수료선취-오프라인) 국내형 혼합형 원화 38101
38102 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 1.37 3.04 3.67 2.01 7.94 12.07 18.82 36.84 1 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스C(수수료미징구-오프라인) 국내형 혼합형 원화 38102
38108 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 1.40 3.14 3.88 2.41 8.81 13.42 0.00 12.09 1 이스트스프링 공모주 올스타 증권투자신탁[채권혼합-재간접형] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 혼합형 원화 38108
39100 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 1.37 2.61 3.21 5.03 10.52 15.04 15.27 16.55 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 국내형 혼합형 원화 39100
39101 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스A(수수료선취-오프라인) 1.32 2.46 2.92 4.43 9.26 13.07 11.98 12.96 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스A(수수료선취-오프라인) 국내형 혼합형 원화 39101
39102 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스A-E(수수료선취 온라인) 1.33 2.49 2.98 4.56 9.54 13.51 12.70 14.47 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스A-E(수수료선취 온라인) 국내형 혼합형 원화 39102
39104 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스C (수수료미징구-오프라인) 1.30 2.38 2.76 4.10 8.57 12.00 10.21 11.03 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스C (수수료미징구-오프라인) 국내형 혼합형 원화 39104
39105 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 1.32 2.46 2.91 4.42 9.24 13.03 11.86 15.46 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스C-E(수수료미징구-온라인) 국내형 혼합형 원화 39105
39107 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등) 1.34 2.52 3.02 4.64 9.71 13.78 13.16 14.24 1 이스트스프링 K단기채 알파 증권투자신탁[채권혼합] 클래스 C-F(수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등) 국내형 혼합형 원화 39107
3G911 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] -1.14 4.37 23.85 37.14 62.51 64.26 64.52 178.54 2 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 특별자산 원화 3G911
3G921 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) -1.22 4.11 23.26 35.82 59.38 59.50 56.57 135.39 2 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 A(수수료선취-오프라인) 특별자산 원화 3G921
3G922 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) -1.27 3.95 22.91 35.04 57.53 56.70 51.98 112.35 2 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 C(수수료미징구 -오프라인) 특별자산 원화 3G922
3G923 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인) -1.26 3.98 22.96 35.16 57.83 57.16 52.73 108.82 2 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 C-E(수수료미징구-온라인) 특별자산 원화 3G923
3G924 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) -1.20 4.17 23.40 36.15 60.15 60.67 58.52 98.03 2 이스트스프링 골드 리치 특별자산투자신탁[금-파생형] 클래스 A-E(수수료선취-온라인) 특별자산 원화 3G924
